RADIO EN VIVO

24 de julio de 2013

El gobierno renovador recibió más de 182 millones de pesos del FET entre Enero y Mayo del 2013

(Posadas y Capital Federal) La información surge de la publicación oficial del Ministerio del Agro de la Nación, que da cuenta de las fechas de envío y los números de expediente de cada uno de los depósitos que fueron realizados por el Fondo Especial del Tabaco. Entre Enero y Mayo del presente año, fueron 182.090.022,43 pesos, sumando todos los envíos
La controversia por la llegada de las partidas del Fondo Especial del Tabaco días después de las elecciones del 30 de Junio, puso en la discusión el problema de la distribución y uso de este Fondo, que representa la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Agro y la Producción de Misiones. De acuerdo con la información oficial publicada por el Ministerio de Agricultura de la Nación, entre Enero y Mayo del 2013 fueron depositados más de 182 millones de pesos en las arcas del gobierno provincial. Tras las elecciones legislativas provinciales, que marcaron un fuerte retroceso en el caudal electoral para el Frente Renovador –perdió cerca de 40 puntos entre las elecciones generales de 2011 y las legislativas de 2013-, el gobernador Maurice Closs salió a criticar al Ministerio de Agricultura nacional, por no depositar la última partida del FET, que finalmente se efectivizó el 3 de Julio. Sin embargo, el mandatario no hizo mención a los fondos recibidos, que, a la luz de los resultados electorales, no llegaron a los productores tabacaleros. En los municipios tabacaleros del centro y norte de Misiones, fue el Partido Agrario y Social – Nuevo Encuentro, la fuerza política que se impuso. De hecho, Closs había criticado al diputado provincial Héctor Bárbaro (del PAyS - Nuevo Encuentro), por ponerse al frente del reclamo de los tabacaleros y no gestionar la llegada del FET en Buenos Aires, ante el referente del espacio kirchnerista Nuevo Encuentro, Martín Sabatella.

Las fechas con la identificación de los envíos (entre paréntesis) y los montos depositados en lo que va del 2013 por el FET, a continuación:

14/01/2013 (S01-1041/13 - R.1229/12) $ 100.000,00

22/02/2013 (S01-506279/13 - R.1304/12) $ 5.000.000,00

25/02/2013 (S01-506847/13 - R.14/13) $ 2.499.794,00

27/02/2013 (S05-508483/13) $ 17.863.347,00

06/03/2013 (S05-509865/13 - R.112/13) $ 2.908.490,00

07/03/2013 (S01-508493/13-R.103/13) $ 61.478.144,00

13/03/2013 (S01-510080/13 - R.103/2013) $ 10.000.000,00

20/03/2013 (S01-510079/13 - R.111/13) $ 1.287.060,00

20/03/2013 (S01-510901/13 - R.110/13) $ 470.180,00

05/04/2013 (S01-513325/13 - R.112/13) $ 80.884,57

09/04/2013 (S01-513291/13 R.1304/12) $ 8.000.000,00

06/05/2013 (S01-522285/13 - R.179/13) $ 33.930.581,86

16/05/2013 (S05-0515639/13 R.1304/12) $ 20.000.000,00

16/05/2013 (S01-519325/13 R.1304) $ 15.000.000,00

16/05/2013 (S01-523526/13 R.153/13) $ 2.002.335,00

16/05/2013 (S05-0519312/13 - R.160/13) $ 1.469.386,00

31/05/2013 (S05-525826 R.189/13) $ 6.240.267,00

31/05/2013 (S05-0527282/13 R.196/13) $ 16.728.896,00

La información con todos los depósitos del FET para Misiones y el resto de las provincias tabacaleras, está disponible en el siguiente link:

http://www.minagri.gob.ar/site/_swf/fets.pdf